Easysurf | Home | Site Map | Help |
---|
E-mail ThisPage To A Friend |
---|
Decimal | 3RDS | 4THS | 5THS | 6THS | 7THS | 8THS | 9THS | 10THS | 11THS | 12THS | 16THS | 24THS | 32NDS | 64THS | Decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.015625 | 1/64 | 0.015625 | |||||||||||||
0.03125 | 1/32 | 2/64 | 0.03125 | ||||||||||||
0.041667 | 1/24 | 0.041667 | |||||||||||||
0.046875 | 3/64 | 0.046875 | |||||||||||||
0.0625 | 1/16 | 2/32 | 4/64 | 0.0625 | |||||||||||
0.078125 | 5/64 | 0.078125 | |||||||||||||
0.083333 | 1/12 | 2/24 | 0.083333 | ||||||||||||
0.09375 | 3/32 | 6/64 | 0.09375 | ||||||||||||
0.090909 | 1/11 | 0.090909 | |||||||||||||
0.1 | 1/10 | 0.1 | |||||||||||||
0.109375 | 7/64 | 0.109375 | |||||||||||||
0.111111 | 1/9 | 0.111111 | |||||||||||||
0.125 | 1/8 | 2/16 | 3/24 | 4/32 | 8/64 | 0.125 | |||||||||
0.140625 | 9/64 | 0.140625 | |||||||||||||
0.142857 | 1/7 | 0.142857 | |||||||||||||
0.15625 | 5/32 | 10/64 | 0.15625 | ||||||||||||
0.166667 | 1/6 | 2/12 | 4/24 | 0.166667 | |||||||||||
0.171875 | 11/64 | 0.171875 | |||||||||||||
0.181818 | 2/11 | 0.181818 | |||||||||||||
0.1875 | 3/16 | 6/32 | 12/64 | 0.1875 | |||||||||||
0.2 | 1/5 | 2/10 | 0.2 | ||||||||||||
0.203125 | 13/64 | 0.203125 | |||||||||||||
0.208333 | 5/24 | 0.208333 | |||||||||||||
0.21875 | 7/32 | 14/64 | 0.21875 | ||||||||||||
0.222222 | 2/9 | 0.222222 | |||||||||||||
0.234375 | 15/64 | 0.234375 | |||||||||||||
0.25 | 1/4 | 2/8 | 3/12 | 4/16 | 6/24 | 8/32 | 16/64 | 0.25 | |||||||
0.265625 | 17/64 | 0.265625 | |||||||||||||
0.272727 | 3/11 | 0.272727 | |||||||||||||
0.28125 | 9/32 | 18/64 | 0.28125 | ||||||||||||
0.285714 | 2/7 | 0.285714 | |||||||||||||
0.291667 | 7/24 | 0.291667 | |||||||||||||
0.296875 | 19/64 | 0.296875 | |||||||||||||
0.3 | 3/10 | 0.3 | |||||||||||||
0.3125 | 5/16 | 10/32 | 20/64 | 0.3125 | |||||||||||
0.328125 | 21/64 | 0.328125 | |||||||||||||
0.333333 | 1/3 | 2/6 | 3/9 | 4/12 | 8/24 | 0.333333 | |||||||||
0.34375 | 11/32 | 22/64 | 0.34375 | ||||||||||||
0.359375 | 23/64 | 0.359375 | |||||||||||||
0.363636 | 4/11 | 0.363636 | |||||||||||||
0.375 | 3/8 | 6/16 | 9/24 | 12/32 | 24/64 | 0.375 | |||||||||
0.390625 | 25/64 | 0.390625 | |||||||||||||
0.4 | 2/5 | 4/10 | 0.4 | ||||||||||||
0.40625 | 13/32 | 26/64 | 0.40625 | ||||||||||||
0.416667 | 5/12 | 10/24 | 0.416667 | ||||||||||||
0.421875 | 27/64 | 0.421875 | |||||||||||||
0.428571 | 3/7 | 0.428571 | |||||||||||||
0.4375 | 7/16 | 14/32 | 28/64 | 0.4375 | |||||||||||
0.444444 | 4/9 | 0.444444 | |||||||||||||
0.453125 | 29/64 | 0.453125 | |||||||||||||
0.454545 | 5/11 | 0.454545 | |||||||||||||
0.458333 | 11/24 | 0.458333 | |||||||||||||
0.46875 | 15/32 | 30/64 | 0.46875 | ||||||||||||
0.484375 | 31/64 | 0.484375 | |||||||||||||
0.5 | 2/4 | 3/6 | 4/8 | 5/10 | 6/12 | 8/16 | 12/24 | 16/32 | 32/64 | 0.5 | |||||
0.515625 | 33/64 | 0.515625 | |||||||||||||
0.53125 | 17/32 | 34/64 | 0.53125 | ||||||||||||
0.541667 | 13/24 | 0.541667 | |||||||||||||
0.545455 | 6/11 | 0.545455 | |||||||||||||
0.546875 | 35/64 | 0.546875 | |||||||||||||
0.555556 | 5/9 | 0.555556 | |||||||||||||
0.5625 | 9/16 | 18/32 | 36/64 | 0.5625 | |||||||||||
0.571429 | 4/7 | 0.571429 | |||||||||||||
0.578125 | 37/64 | 0.578125 | |||||||||||||
0.583333 | 7/12 | 14/24 | 0.583333 | ||||||||||||
0.59375 | 19/32 | 38/64 | 0.59375 | ||||||||||||
0.6 | 3/5 | 6/10 | 0.6 | ||||||||||||
0.609375 | 39/64 | 0.609375 | |||||||||||||
0.625 | 5/8 | 10/16 | 15/24 | 20/32 | 40/64 | 0.625 | |||||||||
0.636364 | 7/11 | 0.636364 | |||||||||||||
0.640625 | 41/64 | 0.640625 | |||||||||||||
0.65625 | 21/32 | 42/64 | 0.65625 | ||||||||||||
0.666667 | 2/3 | 4/6 | 6/9 | 8/12 | 16/24 | 0.666667 | |||||||||
0.671875 | 43/64 | 0.671875 | |||||||||||||
0.6875 | 11/16 | 22/32 | 44/64 | 0.6875 | |||||||||||
0.7 | 7/10 | 0.7 | |||||||||||||
0.703125 | 45/64 | 0.703125 | |||||||||||||
0.708333 | 17/24 | 0.708333 | |||||||||||||
0.714286 | 5/7 | 0.714286 | |||||||||||||
0.71875 | 23/32 | 46/64 | 0.71875 | ||||||||||||
0.727273 | 8/11 | 0.727273 | |||||||||||||
0.734375 | 47/64 | 0.734375 | |||||||||||||
0.75 | 3/4 | 6/8 | 9/12 | 12/16 | 18/24 | 24/32 | 48/64 | 0.75 | |||||||
0.765625 | 49/64 | 0.765625 | |||||||||||||
0.777778 | 7/9 | 0.777778 | |||||||||||||
0.78125 | 25/32 | 50/64 | 0.78125 | ||||||||||||
0.791667 | 19/24 | 0.791667 | |||||||||||||
0.796875 | 51/64 | 0.796875 | |||||||||||||
0.8 | 4/5 | 8/10 | 0.8 | ||||||||||||
0.8125 | 13/16 | 26/32 | 52/64 | 0.8125 | |||||||||||
0.818182 | 9/11 | 0.818182 | |||||||||||||
0.828125 | 53/64 | 0.828125 | |||||||||||||
0.833333 | 5/6 | 10/12 | 20/24 | 0.833333 | |||||||||||
0.84375 | 27/32 | 54/64 | 0.84375 | ||||||||||||
0.857143 | 6/7 | 0.857143 | |||||||||||||
0.859375 | 55/64 | 0.859375 | |||||||||||||
0.875 | 7/8 | 14/16 | 21/24 | 28/32 | 56/64 | 0.875 | |||||||||
0.888889 | 8/9 | 0.888889 | |||||||||||||
0.890625 | 57/64 | 0.890625 | |||||||||||||
0.9 | 9/10 | 0.9 | |||||||||||||
0.90625 | 29/32 | 58/64 | 0.90625 | ||||||||||||
0.909091 | 10/11 | 0.909091 | |||||||||||||
0.916667 | 11/12 | 22/24 | 0.916667 | ||||||||||||
0.921875 | 59/64 | 0.921875 | |||||||||||||
0.9375 | 15/16 | 30/32 | 60/64 | 0.9375 | |||||||||||
0.953125 | 61/64 | 0.953125 | |||||||||||||
0.958333 | 23/24 | 0.958333 | |||||||||||||
0.96875 | 31/32 | 62/64 | 0.96875 | ||||||||||||
0.984375 | 63/64 | 0.984375 | |||||||||||||
1.00 | 3/3 | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/9 | 10/10 | 11/11 | 12/12 | 16/16 | 24/24 | 32/32 | 64/64 | 1.00 |
Click here to add this page to your list of Favorites |
The Denominator can be found at the top of the table (bold).
The Numerator can be found in the column below the Denominator.
The Decimal Equivalent can be found on the same row as the Numerator in the last column to the right.
Once a row is highlighted, use the right arrow key to move to the Decimal Equivalent column.
Use the Mouse to point to a cell or Numerator. You will see "Numerator / Denominator = Decimal Equivalent".
Fraction to Decimal Calculator